Результаты соревнования на карте "Неспортивное поведение"
| Участник | Баллы за каждый параметр | Итоговый балл | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| {ULTRA}Roma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| {ULTRA}sema | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| {ULTRA}Konstantin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| {ULTRA}Cyborg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| {WEC}Gonchar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| {7TM}Jasper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| |7TM|Strog[MS||CD||] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| {RUSS}E|z|io | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| {WEC}klan{ULTRA} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| {RUSS_BOLK}Bolk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Результаты соревнования на карте "Камелот"
| Участник | Баллы за каждый параметр | Итоговый балл | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| {ULTRA}Roma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| {ULTRA}sema | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| {ULTRA}Konstantin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| {ULTRA}Cyborg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| {WEC}Gonchar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| {7TM}Jasper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| |7TM|Strog[MS||CD||] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| {RUSS}E|z|io | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| {WEC}klan{ULTRA} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| {RUSS_BOLK}Bolk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |




